学号 | 姓名 | 导师 | 学科 | 研究方向 | 论文题目 | 主席 专家 | 顺序 | 秘书 | 地点 | 时间 | 分组 |
2017022427 | 范成成 | 张俊 | 081600 | 测绘科学与技术(大地测量) | 顾及先验信息的地壳形变分析模型研究 | 陈蓉 杨帮礼 王晓红 | 1 | 张春亢 | 6163银河.net163.am305 | 2020年6月5日 | 一组 |
2017022430 | 李宏达 | 张显云 | 081600 | 测绘科学与技术(大地测量) | 基于多模GNSS精密单点定位的大气可降水量反演研究 | 陈蓉 杨帮礼 王晓红 | 2 | 张春亢 | 6163银河.net163.am305 | 2020年6月5日 | |
2017022435 | 王庆余 | 杜宁 | 081600 | 测绘科学与技术(大地测量) | 区域参考框架建立方法研究 | 陈蓉 杨帮礼 王晓红 | 3 | 张春亢 | 6163银河.net163.am305 | 2020年6月5日 | |
2017022437 | 张蓓蓓 | 蔡宏 | 081600 | 测绘科学与技术(遥感) | 不同地质地貌背景下植被覆盖对气候变化的响应研究——以贵州为例 | 陈蓉 杨帮礼 王晓红 | 6 | 张春亢 | 6163银河.net163.am305 | 2020年6月5日 | |
2017022436 | 徐肖遥 | 张鹏飞 | 081600 | 测绘科学与技术(大地测量) | 基于多因素神经网络模型的大坝变形预测研究 | 陈蓉 杨帮礼 蔡宏 | 4 | 张春亢 | 6163银河.net163.am305 | 2020年6月5日 | |
2017022439 | 张小东 | 杜宁 | 081600 | 测绘科学与技术(大地测量) | 基于机载LiDAR的城区道路提取算法研究 | 陈蓉 杨帮礼 蔡宏 | 5 | 张春亢 | 6163银河.net163.am305 | 2020年6月5日 | |
2017022424 | 雷前坤 | 张俊 | 081600 | 测绘科学与技术(大地测量) | 环渤海区域地壳水平运动形变模型构建及特征分析 | 陈蓉 杨帮礼 蔡宏 | 7 | 张春亢 | 6163银河.net163.am305 | 2020年6月5日 | |
2017022431 | 李义平 | 蔡宏 | 081600 | 测绘科学与技术(遥感) | 基于地表覆被变化的黔东南碳储量时空动态变化研究 | 杜宁 冷继全 汪泓 | 1 | 李宝山 | 6163银河.net163.am314 | 2020年6月5日 | 二组 |
2017022433 | 廖书冰 | 蔡宏 | 081600 | 测绘科学与技术(遥感) | 多源遥感数据支持的喀斯特山区城市热环境时空分布规律研究 | 杜宁 冷继全 汪泓 | 2 | 李宝山 | 6163银河.net163.am314 | 2020年6月5日 | |
2017022425 | 李红梅 | 张春亢 | 081600 | 测绘科学与技术(地图制图) | 基于Morse理论的建筑物点云特征提取及建模 | 杜宁 冷继全 汪泓 | 3 | 李宝山 | 6163银河.net163.am314 | 2020年6月5日 | |
2017022423 | 陈思吉 | 王晓红 | 081600 | 测绘科学与技术(遥感) | 三维建模的多源数据融合算法研究 | 杜宁 冷继全 张俊 | 4 | 李宝山 | 6163银河.net163.am314 | 2020年6月5日 | |
2017022432 | 李运川 | 王晓红 | 081600 | 测绘科学与技术(地图制图) | 基于图像特征和ICP的地面三维点云配准算法研究 | 杜宁 冷继全 张俊 | 5 | 李宝山 | 6163银河.net163.am314 | 2020年6月5日 | |
2017022438 | 张霞 | 张春亢 | 081600 | 测绘科学与技术(地图制图) | 结合笔画宽度变换与卷积神经网络的高分影像道路提取研究 | 杜宁 冷继全 张俊 | 6 | 李宝山 | 6163银河.net163.am314 | 2020年6月5日 | |
2017022426 | 陈炫炽 | 陈蓉 | 081600 | 测绘科学与技术(遥感) | 基于NDVI时间变换一致性的贵州茂兰植被覆盖变化研究 | 杜宁 冷继全 张显云 | 7 | 李宝山 | 6163银河.net163.am314 | 2020年6月5日 | |
2017022429 | 李闯 | 王晓红 | 081600 | 测绘科学与技术(遥感) | 喀斯特高原山区无人机影像匹配算法研究 | 杜宁 冷继全张显云 | 8 | 李宝山 | 6163银河.net163.am314 | 2020年6月5日 |
附件2:6163银河.net163.am研究生学位(毕业)论文线上答辩公告-范成成.docx
附件2:6163银河.net163.am研究生学位(毕业)论文线上答辩公告-雷前坤.docx
附件2:6163银河.net163.am研究生学位(毕业)论文线上答辩公告-李宏达.docx
附件2:6163银河.net163.am研究生学位(毕业)论文线上答辩公告-王庆余.docx
附件2:6163银河.net163.am研究生学位(毕业)论文线上答辩公告-徐肖遥.docx
附件2:6163银河.net163.am研究生学位(毕业)论文线上答辩公告-张蓓蓓.docx
附件2:6163银河.net163.am研究生学位(毕业)论文线上答辩公告-张小东.docx
附件2:6163银河.net163.am研究生学位(毕业)论文线上答辩公告-陈思吉.docx
附件2:6163银河.net163.am研究生学位(毕业)论文线上答辩公告-陈炫炽.docx
附件2:6163银河.net163.am研究生学位(毕业)论文线上答辩公告-李闯.docx
附件2:6163银河.net163.am研究生学位(毕业)论文线上答辩公告-李红梅.docx
附件2:6163银河.net163.am研究生学位(毕业)论文线上答辩公告-李义平.docx
附件2:6163银河.net163.am研究生学位(毕业)论文线上答辩公告-李运川.docx